|
产品型号
|
主体材质 |
充装介质
|
工作压力 (MPa) |
工作温度 (℃) |
总容积 (m³) |
充装体积 (Nm³) |
充装质量 (kg) |
自重 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
三瓶组 | CC03-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 3.39 | 1005 | 720 | 6900 | 6900x714x2153 |
CC03-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 3.99 | 1185 | 850 | 7660 | 7500x714x2153 | |
CC03-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 6 | 1782 | 1280 | 11300 | 11200x714x2153 | |
CC03-2170-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 6.51 | 1935 | 1386 | 11840 | 11700x714x2168 | |
CC03-1500-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 4.5 | 1336.5 | 960 | 9750 | 6600x780x2550 | |
CC03-2000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 6.0 | 1782 | 1280 | 12600 | 8250x780x2550 | |
CC03-3000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 9.0 | 2673 | 1920 | 18065 | 12000x780x2550 | |
四瓶组 | CC04-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 4.52 | 1340 | 960 | 8850 | 6800x1340x1518 |
CC04-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 5.32 | 1580 | 1133 | 10140 | 7800x1340x1518 | |
CC04-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 8 | 2376 | 1700 | 15090 | 11200x1340x1518 | |
CC04-2170-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 8.68 | 2580 | 1850 | 15700 | 11890x1340x1518 | |
CC04-2000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 8 | 2376 | 1700 | 17000 | 8800x1560x1780 | |
CC04-3000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 12 | 3564 | 2560 | 23995 | 12000x1560x1780 | |
五瓶组 | CC05-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~60 | 5.65 | 1679 | 1203 | 10965 | 6900x1340x2168 |
CC05-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~60 | 6.65 | 1976 | 1416 | 12690 | 7500x1340x2168 | |
CC05-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~60 | 10 | 2972 | 2130 | 18190 | 11000x1340x2168 | |
六瓶组 | CC06-1130-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 6.78 | 2010 | 1440 | 13100 | 6970x1340x2153 |
CC06-1330-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 7.98 | 2370 | 1700 | 15020 | 8095x1340x2153 | |
CC06-2000-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 12 | 3564 | 2560 | 22350 | 11150x1340x2153 | |
CC06-2170-CNG-25A | 4130X | CNG | 25 | -40~50 | 13.02 | 3870 | 2775 | 23330 | 12000x1340x2153 | |
CC06-1500-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 9 | 2673 | 1920 | 22880 | 7200x1560x2550 | |
CC06-2000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 12 | 3564 | 2560 | 25200 | 8400x1560x2550 | |
CC06-3000-CNG-25 | 4130X | CNG | 25 | -38~50 | 18 | 5346 | 3840 | 35880 | 12000x1560x2550 |
广泛应用于天然气储备与供应行业、天然气分离与液化行业、工业锅炉、烘干设备、熔炉、、船舶燃料行业、天然气加气站、家庭供气、海上运输、液化石油气(LPG)行业等天然气储备与供应应用。