采用耐腐蚀的食品级不锈钢,性能稳定;润滑水提供密封、冷却及润滑作用,减少转子间隙压缩空气回漏及额外马力消耗,确保空气之有效压缩;由于不使用润滑油,并使用高性能的水过滤杂质、因此所提供的是纯净的压缩空气
为满足国内PET吹瓶市场高效、节能需求,雅迪勤精心研发了PET吹瓶专用螺杆活塞串联式全无油高压机,该产品把无油螺杆技术与无油活塞增压技术有机结合起来,形成一个稳定可靠、四级压缩、低能耗、占地面积小的无油高压压缩空气系统,从技术上解决了大型活塞机购置成本高、维护修理费高以及多机组并联活塞机易损件多、总故障率高的问题、提高生产效益;特别适用于需气量大、排气压力高的PET吹瓶行业使用,目前已成功应用于国内外吹瓶项目。
采用耐腐蚀的食品级不锈钢,性能稳定;润滑水提供密封、冷却及润滑作用,减少转子间隙压缩空气回漏及额外马力消耗,确保空气之有效压缩;由于不使用润滑油,并使用高性能的水过滤杂质、因此所提供的是纯净的压缩空气
增压主机为角度式无油润滑、二列/三列、双作用双缸,气缸及填料均为无油润滑,对压缩气体无二次油污染;
气缸与十字头滑道之间设计有隔室,保证气缸内达到全无油状态;噪音低、振动小、结构紧凑、运转平稳、可靠性好、易维护、使用寿命长
采用高效水冷冷却器,温升小,冷却效果好,最终排气温度不超过50℃,极大延长气阀、填料、活塞环及其他易损件寿命
食品级不锈钢,耐高温、耐腐蚀,高可靠
采用耐高温稀土永磁体,稳定性高,永磁电机效率高、更省电,比普通变频电机节能可高达8%,比工频定速驱动空压机节能可高达50%;启动电流小,对电网冲击小
双级喷油螺杆+无油活塞串联式中压PET吹瓶压缩机
型号 | 容积流量 | 排气压力 | 装机功率 | 排气口 | 冷却水进出口 | 循环水量 | 外形尺寸 | 重量 |
单位 | m3/min | bar | kW | T/H | mm | KG | ||
KSP-6II/40PM | 6.0 | 40 | 60 | DN40 | 2 1/2" | 20 | 3000*1550*1650 | 3050 |
KSP-8II/40PM | 8.0 | 40 | 75 | DN40 | 2 1/2" | 24 | 3000*1550*1650 | 3360 |
KSP-10II/40PM | 10 | 40 | 92 | DN40 | 2 1/2" | 28 | 3200*1900*1800 | 3600 |
KSP-12II/40PM | 12 | 40 | 120 | DN40 | 2 1/2" | 38 | 3200*1900*1800 | 3900 |
KSP-16II/40PM | 16 | 40 | 145 | DN50 | 2 1/2" | 48 | 3650*2100*1800 | 5000 |
KSP-18II/40PM | 18 | 40 | 165 | DN50 | 2 1/2" | 50 | 3650*2100*1800 | 5650 |
KSP-20II/40PM | 20 | 40 | 185 | DN50 | 3" | 55 | 3800*2100*1800 | 6600 |
KSP-22II/40PM | 22 | 40 | 200 | DN50 | 3" | 60 | 3800*2100*1800 | 6650 |
KSP-24II/40PM | 24 | 40 | 222 | DN50 | 3" | 80 | 4000*2100*2100 | 6900 |
KSP-28II/40PM | 28 | 40 | 270 | DN65 | 3" | 90 | 4000*2100*2100 | 7700 |
KSP-30II/40PM | 30 | 40 | 295 | DN65 | 3" | 100 | 4000*2100*2100 | 8200 |
水润滑单螺杆+无油活塞串联式中压全无油PET吹瓶压缩机
型号 | 容积流量 | 排气压力 | 装机功率 | 排气口 | 冷却水进出口 | 循环水量 | 外形尺寸 | 重量 |
单位 | m3/min | bar | kW | T/H | mm | KG | ||
KSP-OF6/40PM | 6.0 | 40 | 67 | DN40 | 2 1/2" | 20 | 3000*1550*1650 | 2800 |
KSP-OF8/40PM | 8.0 | 40 | 85 | DN40 | 2 1/2" | 24 | 3000*1550*1650 | 3100 |
KSP-OF10/40PM | 10 | 40 | 100 | DN40 | 2 1/2" | 28 | 3200*1900*1800 | 3600 |
KSP-OF12/40PM | 12 | 40 | 135 | DN40 | 2 1/2" | 38 | 3200*1900*1800 | 3900 |
KSP-OF16/40PM | 16 | 40 | 165 | DN50 | 2 1/2" | 48 | 3650*2100*1900 | 4800 |
KSP-OF18/40PM | 18 | 40 | 185 | DN50 | 2 1/2" | 50 | 3650*2100*1900 | 5300 |
KSP-OF20/40PM | 20 | 40 | 207 | DN50 | 3" | 55 | 3800*2100*1900 | 5800 |
KSP-OF22/40PM | 22 | 40 | 222 | DN50 | 3" | 60 | 3800*2100*1900 | 6000 |
KSP-OF24/40PM | 24 | 40 | 250 | DN50 | 3" | 80 | 4000*2100*2100 | 6200 |
KSP-OF28/40PM | 28 | 40 | 295 | DN65 | 3" | 90 | 4000*2100*2100 | 6800 |
KSP-OF30/40PM | 30 | 40 | 310 | DN65 | 3" | 100 | 4000*2100*2100 | 7300 |
1.常规机型使用海拔1000m以下,环境温度最高40℃;超出可按用户需求定制。
2.常规机型螺杆部分为永磁变频软启动,活塞机为星三角降压启动,启动方式亦可按客户需求定制。
3.所有的技术数据如有变更,恕不另行通知,如有疑问,请向厂家或代理商查询。
KSP系列螺杆活塞串联式高压机广泛应用于塑料包装、化妆品包装、药品包装、食品饮料包装等吹瓶行业、也可用于橡胶轮胎、水电、钻井、军工、生物、化工等领域。