ADEKOM螺杆空压机搭载了高效可靠双螺杆主机,主机转子方面采用最新设计的不对称型线,优化型线精度更高,利于形成油膜,大大的减少内泄漏发生机率,产气量比一般齿形提高8%左右,有效的节约能耗,噪音低,寿命长,可靠性高。其核心设计确保了设备运行的卓越性能,为用户带来显著的节能效益。
永磁变频螺杆式空气压缩机采用永磁同步电动机驱动螺杆转子,采用矢量控制技术调节电机转速,使压缩机的产气量按需求调节,从而实现恒压供气、节能、环保和高效的目的。与传统空气压缩机相比,永磁变频螺杆式空气压缩机的功率利用率更高,可大幅度降低能源消耗,同时可以有效减少噪音、振动以及对电网的冲击。
雅迪勤永磁变频空压机采用矢量控制技术,从而使得机组可以在极其宽广的转速范围内确保在电机升温最小的条件下得到合适的扭矩去平稳地驱动空压机运转。
ADEKOM螺杆空压机搭载了高效可靠双螺杆主机,主机转子方面采用最新设计的不对称型线,优化型线精度更高,利于形成油膜,大大的减少内泄漏发生机率,产气量比一般齿形提高8%左右,有效的节约能耗,噪音低,寿命长,可靠性高。其核心设计确保了设备运行的卓越性能,为用户带来显著的节能效益。
风冷却器采用超大冷却器设计(错齿型),错齿型翅片冷却器换热效率较波浪型翅片高15%左右,换热效果更好,能确保各部件在高温、高湿环境下正常工作,其环境温度设计基准为46°C。
冷却器采用分体设计,气侧一块,油侧分为二块,质量更加稳定可靠,一旦出现问题,更换成本更低.
雅迪勤中压螺杆式空压机采用微电脑控制,全自动运行,对排气压力、温度等运行数据进行检测,通过微电脑控制器、变频器、变频电机的共同作用,为用户输出恒定的排气压力。当长时间不用气时,可自动停机, 恢复用气又可再次启动,由此达到节能的目的(变频机型);中英文显示,具有12项重要指标警示;显示屏显示压力、温度、保养提醒,运行历史的高温、高压记录,供维护备查,可提供手动和自动控制两种功能,最大限度地保证空压机的可靠运行,提高了使用寿命。
型号 | KA7EPM | KA11EPM | KB15EPM | KB18EPM | KB22EPM | KC30EPM | KC37EPM | KC45EPM | KD55EPM | KD75EPM | ||
排气量/排气压力 | m³/min/bar(g) | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.29/8 | 3.19/8 | 3.62/8 | 5.20/8 | 6.42/8 | 7.62/8 | 10.10/8 | 12.96/8 | |
1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | 2.88/10 | 3.25/10 | 4.80/10 | 5.69/10 | 6.71/10 | 8.70/10 | 11.39/10 | |||
0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | 2.42/13 | 2.93/13 | 4.05/13 | 4.69/13 | 5.54/13 | 7.45/13 | 10.20/13 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||
排气温度 | ℃ | ≦环境温度+10℃(风冷型) | ||||||||||
噪音 | dB(A) | 65±3 | 68±3 | 70±3 | 72±3 | |||||||
驱动方式 | 永磁同步 | |||||||||||
电源 | 220V/380V/415V/440V 50Hz/60Hz | |||||||||||
功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
启动方式 | 变频软启动 | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 800 | 1200 | 1350 | 1700 | 2000 | ||||
宽 | mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | |||||
高 | mm | 980 | 1200 | 1270 | 1580 | 1655 | 1750 | |||||
重量 | kg | 220 | 280 | 300 | 550 | 580 | 780 | 1100 | 1400 | 1650 | 2100 | |
出口管径 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 2" |
型号 | KE90EPM | KE110EPM | KE132EPM | KF160EPM | KF185EPM | KF220EPM | KF250EPM | KG315EPM | KG355EPM | ||
排气量/排气压力 | m³/min /bar(g) | 16.20/8 | 20.48/8 | 23.50/8 | 27.80/8 | 31.00/8 | 37.77/8 | 43.95/8 | 56.82/8 | 61.94/8 | |
14.00/10 | 17.50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | 33.77/10 | 38.50/10 | 51.34/10 | 56.65/10 | |||
12.10/13 | 14.85/13 | 18.38/13 | 21.50/13 | 25.00/13 | 29.98/13 | 33.00/13 | 45.62/13 | 48.36/13 | |||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||||
排气温度 | ℃ |
≦环境温度+10℃(风冷型)/水冷:≦40℃ |
|||||||||
噪音 | dB(A) | 72±3 | 75±3 | 78±3 | |||||||
驱动方式 | 永磁同步 | ||||||||||
电源 | 220V/380V/415V/440V 50Hz/60Hz | ||||||||||
功率 | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | |
启动方式 | 变频软启动 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2490(2300) | 2790(2950) | 3950(3450) | 4050 | |||||
宽 | mm | 1460(1300) | 1610(1300) | 1760(1800) | 2060(2000) | 2200 | |||||
高 | mm | 1950(1800) | 2050(1900) | 2300(2000) | 2350 | ||||||
重量 | kg | 2600(2500) | 2800(2700) | 3100(3000) | 3690(3500) | 3790(3590) | 5200(5000) | 5350(5100) | 8100 | 8350 | |
出口管径 | inch/mm | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
冷却水管径 | inch/mm | DN40 | DN50 | DN65 |
广泛应用于水处理、汽车制造、电子电器、机械制造、塑料制品、医药制造、食品加工、矿山和建筑、纺织印染、电力行业、冶金工业、交通运输业、纺织、家用电器、烟草、制氮、皮鞋服装、印刷、包装、机械制造业、电子、实验、精密仪器行业、化工、军工企业、空分等领域。