本系列微热吸附式干燥机创新融合微热再生技术,巧妙平衡了传统有热与无热再生的优势。通过微加热再生气体,显著降低了再生过程中的耗气量,实现了高效节能的新高度。它不仅克服了传统无热再生干燥机切换周期短的局限,还避免了有热再生机型高电能消耗的弊端,成为净化领域内最为经济且环保的节能型吸附式干燥解决方案。
该干燥机核心采用先进的PSA(变压吸附)与TSA(变温吸附)复合技术,精准利用吸附剂在高压低温下高效吸附、低压高温下快速脱附的自然特性,极大提升了吸附效率与干燥深度,确保压缩空气达到极致纯净标准。其设计兼顾了无热再生(PSA)机型结构简单、自动化程度高的优点,同时吸收了有热再生(TSA)机型低耗气量、深度再生能力的精髓,完美规避了两者的不足。
在冶金、电力、电子、食品、化工、石油、医药、烟草、精密仪器及自动控制等众多行业中,本产品以其卓越的节能性能、稳定的运行表现和显著的成本节约优势,赢得了广泛认可与应用。其综合性能指标的显著提升,不仅为用户带来了更低的运行成本,更为企业的可持续发展贡献了一份力量。
型号 | 处理量 (Nm3/min) | 加热器功率(kw) | 接口尺寸 | 电压(V/Hz) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | ||
L | W | H | ||||||
KRD-0.7MXF | 0.7 | 0.9 | G1/2” | 220/50 | 90 | 642 | 505 | 1335 |
KRD-1MXF | 1.2 | 0.9 | G3/4” | 130 | 693 | 540 | 1610 | |
KRD-2MXF | 2.4 | 1.7 | G1” | 190 | 806 | 575 | 1628 | |
KRD-3MXF | 3.8 | 1.7 | G1” | 260 | 915 | 645 | 1652 | |
KRD-6MXF | 6.5 | 2.5 | G1-1/2” | 380 | 1020 | 891 | 1800 | |
KRD-8MXF | 8.5 | 3.1 | G1-1/2” | 380/50 | 415 | 1020 | 891 | 1945 |
KRD-10MXF | 10.8 | 4.1 | G2” | 540 | 1109 | 965 | 2035 | |
KRD-12MXF | 14 | 4.1 | G2” | 720 | 1075 | 965 | 2305 | |
KRD-16MXF | 17 | 6.1 | G2-1/2” | 760 | 1280 | 1020 | 2175 | |
KRD-20MXF | 22 | 7.6 | G2-1/2” | 1050 | 1372 | 1205 | 2415 | |
KRD-25MXF | 27 | 7.6 | DN80 | 1150 | 1372 | 1205 | 2540 | |
KRD-30MXF | 32 | 10.6 | DN80 | 1500 | 1605 | 1065 | 2480 | |
KRD-40MXF | 45 | 15.1 | DN100 | 1850 | 1730 | 1200 | 2690 | |
KRD-50MXF | 55 | 15.1 | DN100 | 2380 | 1925 | 1335 | 2720 | |
KRD-60MXF | 65 | 19.6 | DN125 | 2730 | 2045 | 1366 | 2740 | |
KRD-80MXF | 85 | 25.6 | DN125 | 3400 | 2255 | 1435 | 2895 | |
KRD-100MXF | 100 | 30.5 | DN150 | 3900 | 2510 | 1500 | 3030 |
适用于对压缩空气干燥度有较高要求的行业,压力露点可达-20℃-40℃ (可定制-40℃-70℃)广泛应用于新能源、生物制药、电子芯片、食品、化工、喷涂、医疗器械、精密仪器、环保等行业。