ADEKOM螺杆空压机搭载了高效可靠双螺杆主机,主机转子方面采用最新设计的不对称型线,优化型线精度更高,利于形成油膜,大大的减少内泄漏发生机率,产气量比一般齿形提高8%左右,有效的节约能耗,噪音低,寿命长,可靠性高。其核心设计确保了设备运行的卓越性能,为用户带来显著的节能效益。
防爆螺杆空压机是一种专门设计用于存在易燃易爆气体或粉尘的工作环境中的空压机。它通过特定的安全设计和技术措施,防止内部或外部可能发生的爆炸事件,从而确保设备在危险环境中安全运行。防爆空压机的设计采用了特殊的材料和结构,以确保在设备内部发生异常时,不会引发外部爆炸。在选择防爆空压机时,用户应根据实际工作环境和需求,选择合适的型号和规格,并确保其符合相关的安全标准和规定。
ADEKOM螺杆空压机搭载了高效可靠双螺杆主机,主机转子方面采用最新设计的不对称型线,优化型线精度更高,利于形成油膜,大大的减少内泄漏发生机率,产气量比一般齿形提高8%左右,有效的节约能耗,噪音低,寿命长,可靠性高。其核心设计确保了设备运行的卓越性能,为用户带来显著的节能效益。
所选用的电控元件如交流接触器等均为世界一流品牌西门子产品,保证带给客户优质,安全和耐用的空压机控制方案。
采用压缩机专用防爆三相异步电动机,防爆等级ExdⅡBT4,防护等级IP55,F级绝缘等级,最高效能达到95.2%,大大降低运行成本,采用瑞典原装进口SKF重载轴承,轴承设计寿命10万小时,保证空压机24小时无故障工作。
采用微电脑控制,全自动运行,对排气压力、温度等运行数据进行检测,通过微电脑控制器、变频器、变频电机的共同作用,为用户输出恒定的排气压力。当长时间不用气时,可自动停机, 恢复用气又可再次启动,由此达到节能的目的(变频机型);中英文显示,具有12项重要指标警示;显示屏显示压力、温度、保养提醒,运行历史的高温、高压记录,供维护备查,可提供手动和自动控制两种功能,最大限度地保证空压机的可靠运行,提高了使用寿命。
采用了带隔音和防雨罩的箱式设计以及特殊表面处理技术,满足户外环境和海洋环境苛刻使用要求
KD-KG-EP系列
型号 | KD75EP | KE90EP | KE110EP | KE132EP | KF160EP | KF185EP | KF220EP | KF250EP | KG315EP | KG355EP | |||
排气量/排气压力 | m³/min /bar(g) | 13.20/7 | 16.50/7 | 21.00/7 | 24.10/7 | 29.50/7 | 32.00/7 | 39.10/7 | 45.00/7 | 59.00/7 | 66.00/7 | ||
12.96/8 | 16.20/8 | 20.48/8 | 23.50/8 | 27.80/8 | 31.00/8 | 37.77/8 | 43.95/8 | 56.82/8 | 61.94/8 | ||||
11.39/10 | 14.00/10 | 17.50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | 33.77/10 | 38.50/10 | 51.34/10 | 56.65/10 | ||||
10.20/13 | 12.10/13 | 14.85/13 | 18.38/13 | 21.50/13 | 25.00/13 | 29.98/13 | 33.00/13 | 45.62/13 | 48.36/13 | ||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||||||
防爆等级 | ExdIIbt4 | ||||||||||||
排气温度 | ℃ | 风冷型:环境温度+8~10℃ / 水冷型:≤40℃ | |||||||||||
润滑油量 | L | 56 | 65 | 80 | 160 | 200 | 250 | ||||||
噪音 | dB(A) | 75±3 | 78±3 | 82±3 | |||||||||
主电机 | 功率 | KW | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | |
转速 | rpm | 2975 | 2965 | 1485/2975 | 1490/2985 | 1495 | |||||||
起动方式 | Y-Δ 降压起动 | Y-Δ 降压起动/直接启动 | |||||||||||
电压/频率 | 220V/380V/440V 50Hz/60HZ | 380V/3KV/6KV/10KV 50Hz | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2000(2000) | 2490(2200) | 2490(2300) | 2790(2800) | 3590(3350) | 5000(4050) | |||||
宽 | mm | 1400(1050) | 1460(1300) | 1610(1300) | 1760(1750) | 2060(2000) | 2200 | ||||||
高 | mm | 1655(1600) | 1950/(1800) | 2050(1850) | 2300(2000) | 2350 | |||||||
重量 | kg | 1980(1880) | 2450(2350) | 2600(2500) | 2800(2700) | 3800(3600) | 4050(3900) | 4850(4700) | 5050(4900) | 8000(7750) | 8200(7935) | ||
排气管径 | mm | 2" | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
冷却水进出口管径 | Inch/mm | 1" | DN40 | DN50 | DN65 |
K-KD-EP系列
型号 | K3EP | K4EP | K5EP | KA7EP | KA11EP | KB15EP | KB18EP | KB22EP | KC30EP | KC37EP | KC45EP | KD55EP | |||
排气量/排气压力
|
m³/min/bar(g)
|
0.51/7 | 0.65/7 | 0.90/7 | 1.35/7 | 2.05/7 | 2.30/7 | 3.30/7 | 3.80/7 | 5.40/7 | 6.80/7 | 7.80/7 | 10.50/7 | ||
0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | 3.19/8 | 3.62/8 | 5.20/8 | 6.42/8 | 7.62/8 | 10.10/8 | ||||
0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | 2.88/10 | 3.25/10 | 4.80/10 | 5.69/10 | 6.71/10 | 8.70/10 | ||||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | 2.42/13 | 2.93/13 | 4.05/13 | 4.69/13 | 5.54/13 | 7.45/13 | ||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷/水冷 | |||||||||||||
防爆等级 | ExdIIbt4 | ||||||||||||||
排气温度
|
℃ | 风冷型:环境温度+8~10℃ / 水冷型: ≤40℃ | |||||||||||||
润滑油量
|
L | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 48 | |||||||
噪音 | dB(A) | 68±3 | 69±3 | 71±3 | 72±3 | ||||||||||
主电机 | 功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
转速 | rpm | 2870 | 2860 | 2890 | 2925 | 2930 | 2950 | 2960 | 2965 | ||||||
起动方式 | 直接启动 | Y-Δ 降压起动 | |||||||||||||
电压/频率 | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 650(680) | 650(700) | 760(800) | 1250 | 1570(1270) | 2000(1540) | |||||||
宽 | mm | 800(830) | 880 | 850(960) | 900 | 1000(810) | 1300(870) | ||||||||
高 | mm | 1050(1070) | 1070(1110) | 1150(1230) | 1320 | 1540(1190) | 1655(1650) | ||||||||
重量 | kg | 230 | 230 | 250 | 270 | 400 | 420 | 450 | 550 | 750 | 990 | 1200 | 1510(1310) | ||
排气管径
|
Inch/mm | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4"(1 1/2") | 2"(1 1/2") | |||||||||
冷却水出入口管径
|
Inch | ----------------------------- | 1" |
注:
1.机组性能测试参照ISO1217,第三版,附录C-1996;2.平均噪音水平根据Pneurop/Cagi PN8NTC 2 测试标准,误差3dB(A):
3.括号内是水冷机型的技术参数;
4.可以定制3-5bar低压螺杆空气压缩机,具体参数请向厂家或代理商查询;
5.全系列机型可以选配软启动器;
6.所有技术数据如有变更,恕不另行通知。如有疑问,请向厂家或代理商查询;
广泛应用于石油化工、煤炭、天然气开采、海洋平台、油漆涂料、纺织、制药、矿山等存在易燃易爆气体或粉尘的行业。