- 永磁同步电机(PM电机)采用高性能汝铁硼永磁体,180℃不失磁,使用寿命长达15年;
- 电机能效达国家一级能效水平;
- 定子线圈采用变频器专用耐晕漆包线,绝缘性能卓越,使用寿命更长;
- 同轴一体结构设计,电机无轴承结构,传动效率100%,更节能;
- 免定期注油脂,免定期更换轴承;
- 电机具有温度保护功能(PTC);
- 电机调速范围宽,精度高,气量调节范围更广;
- 电机体积小,更节省空间;
- 油冷双层机壳加润滑油隔音降噪,低噪音,低震动,运行平稳;
- 防护等级高(IP55/65),环境适应性更好。
螺杆鼓风机,作为高效能、低噪音的流体输送设备,具备气体洁净无油、节能、排气压力高、环境适应性强、气量调节范围广等优点,在多个工业领域中展现出卓越的性能与广泛的应用价值。
在污水处理行业,螺杆鼓风机凭借其稳定的气体输出,为生物反应池提供充足的氧气,促进微生物的活性,加速污水中的有机物降解,有效提升污水处理效率与水质标准。
在气力输送行业,螺杆鼓风机扮演着核心动力角色,它能够连续稳定地产生无油洁净压缩空气,将粉粒状物料如粉末、粮食等远距离、高效率地输送至目的地,显著降低了人力成本与环境污染。
在纺织行业,螺杆鼓风机以其低噪、稳定、高效的性能优势,为纺织加弹工艺提供稳定的气流供应,确保纤维在加弹过程中获得均匀的拉伸和卷曲,从而提升产品的柔软度和品质。
在生物发酵行业,其精准控制的气流供应,有助于维持发酵罐内的最佳氧合条件,促进微生物快速繁殖与代谢产物的反应。
在脱硫脱硝领域,螺杆鼓风机为脱硫塔、脱硝装置等关键设备提供必要的气动支持,助力实现高效的烟气净化处理,减少大气污染物的排放,积极响应国家环保政策要求。
综上所述,螺杆鼓风机凭借其卓越的性能、广泛的应用范围以及对环境友好的特性,在污水处理、气力输送、纺织、生物发酵、烟气脱硫、水泥厂脱硝等多个行业中发挥着重要作用,是推动产业升级与绿色发展不可或缺的关键设备。
采用微电脑控制,全自动运行,对排气压力、温度等运行数据进行检测,通过微电脑控制器、变频器、变频电机的共同作用,为用户输出恒定的排气压力。当长时间不用气时,可自动停机,恢复用气又可再次启动,由此达到节能的目的(变频机型);中英文显示,具有12项重要指标警示;显示屏显示压力、温度、保养提醒,运行历史的高温、高压记录,供维护备查,可提供手动和自动控制两种功能,最大限度地保证空压机的可靠运行,提高了使用寿命。
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF7EPM-①/② | 3500 | 流量m³/min | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 永磁变频启动 | DN80 | 1600x1100x1500 |
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | |||||
4000 | 流量m³3/min | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | |||||
4500 | 流量m³/min | 4.6 | 4.4 | 4.3 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF10EPM-①/② | 3500 | 流量m³/min | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 永磁变频启动 | DN80 | 1800x1100x1500 |
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | |||||
4000 | 流量m³/min | 5.3 | 5.1 | 4.9 | ||||
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | |||||
4500 | 流量m³/min | 6.2 | 6.0 | 5.7 | ||||
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF25EPM-①/② | 2800 | 流量m³/min | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 永磁变频启动 | DN150 | 2000x1200x1900 |
电机功率KW | 30 | 30 | 37 | |||||
3200 | 流量m³/min | 13.4 | 13.2 | 13.1 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 45 | |||||
3600 | 流量m³/min | 15.4 | 15.2 | 15.0 | ||||
电机功率KW | 30 | 37 | 45 | |||||
4000 | 流量m³/min | 17.5 | 17.3 | 17.1 | DN200 | |||
电机功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
4400 | 流量m³/min | 19.6 | 19.5 | 19.2 | ||||
电机功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
4800 | 流量m³/min | 21.9 | 21.7 | 21.5 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF30EPM-①/② | 2800 | 流量m³/min | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 永磁变频启动 | DN150 | 2000x1200x1900 |
电机功率KW | 30 | 37 | 45 | |||||
3200 | 流量m³/min | 18.2 | 18.1 | 17.9 | DN200 | |||
电机功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
3600 | 流量m³/min | 20.9 | 20.7 | 20.5 | ||||
电机功率KW | 37 | 45 | 55 | |||||
4000 | 流量m³/min | 23.8 | 23.6 | 23.3 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
4400 | 流量m³/min | 26.7 | 26.5 | 26.2 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
4800 | 流量m³/min | 29.9 | 29.6 | 29.3 | ||||
电机功率KW | 55 | 75 | 75 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF45EPM-①/② | 2600 | 流量m³/min | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 永磁变频启动 | DN200 | 2650x1300x1850 |
电机功率KW | 45 | 45 | 55 | |||||
3000 | 流量m³/min | 27.5 | 27.2 | 26.7 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 75 | |||||
3400 | 流量m³/min | 31.6 | 31.3 | 30.7 | ||||
电机功率KW | 55 | 55 | 75 | |||||
3800 | 流量m³/min | 35.6 | 35.2 | 34.6 | DN250 | |||
电机功率KW | 55 | 75 | 90 | |||||
4200 | 流量m³/min | 39.6 | 39.2 | 38.5 | ||||
电机功率KW | 75 | 75 | 90 | |||||
4600 | 流量m³/min | 43.7 | 43.2 | 42.5 | ||||
电机功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF55EPM-①/② | 2600 | 流量m³/min | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 永磁变频启动 | DN200 | 2650x1300x1850 |
电机功率KW | 55 | 55 | 75 | |||||
3000 | 流量m³/min | 34.1 | 33.8 | 33.3 | DN250 | |||
电机功率KW | 55 | 75 | 90 | |||||
3400 | 流量m³/min | 39.3 | 38.9 | 38.4 | ||||
电机功率KW | 75 | 75 | 90 | |||||
3800 | 流量m³/min | 44.1 | 43.7 | 43.1 | ||||
电机功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
4200 | 流量m³/min | 49.1 | 48.6 | 48.0 | ||||
电机功率KW | 90 | 90 | 110 | |||||
4600 | 流量m³/min | 54.1 | 53.6 | 52.8 | ||||
电机功率KW | 90 | 110 | 132 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF65EPM-①/② | 2000 | 流量m³/min | 36.0 | 35.7 | 35.0 | 永磁变频启动 | DN250 | 3000x1400x2100 |
电机功率KW | 75 | 75 | 90 | |||||
2200 | 流量m³/min | 40.4 | 40.1 | 39.3 | ||||
电机功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
2400 | 流量m³/min | 44.9 | 44.6 | 43.7 | ||||
电机功率KW | 75 | 90 | 110 | |||||
2600 | 流量m³/min | 49.7 | 49.3 | 48.3 | ||||
电机功率KW | 90 | 90 | 110 | |||||
2800 | 流量m³/min | 54.0 | 53.7 | 52.6 | ||||
电机功率KW | 90 | 110 | 132 | |||||
3000 | 流量m³/min | 58.5 | 58.1 | 56.9 | ||||
电机功率KW | 90 | 110 | 132 | |||||
3200 | 流量m³/min | 63.0 | 62.6 | 61.3 | ||||
电机功率KW | 110 | 110 | 160 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF100EPM-①/② | 2000 | 流量m³/min | 55.3 | 54.9 | 54.2 | 永磁变频启动 | DN300 | 3300x1700x2300 |
电机功率KW | 110 | 132 | 160 | |||||
2200 | 流量m³/min | 62.0 | 61.6 | 60.8 | ||||
电机功率KW | 110 | 132 | 160 | |||||
2400 | 流量m³/min | 69.1 | 68.6 | 67.7 | ||||
电机功率KW | 132 | 160 | 185 | |||||
2600 | 流量m³/min | 76.3 | 75.8 | 74.8 | ||||
电机功率KW | 132 | 160 | 185 | |||||
2800 | 流量m³/min | 82.7 | 82.2 | 81.1 | ||||
电机功率KW | 160 | 185 | 200 | |||||
3000 | 流量m³/min | 89.1 | 88.6 | 87.4 | ||||
电机功率KW | 160 | 185 | 220 | |||||
3200 | 流量m³/min | 95.7 | 95.0 | 93.8 | ||||
电机功率KW | 185 | 185 | 220 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 100 | 120 | 150 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF200EPM-①/② | 1800 | 流量m³/min | 104.4 | 103.1 | 101.2 | 永磁变频启动 | DN400 | 3800x2000x2500 |
电机功率KW | 200 | 250 | 280 | |||||
2100 | 流量m3/min | 123.4 | 121.9 | 119.6 | ||||
电机功率KW | 250 | 280 | 315 | |||||
2300 | 流量m³/min | 137.9 | 136.2 | 133.6 | ||||
电机功率KW | 250 | 315 | 355 | |||||
2500 | 流量m³/min | 152.9 | 151 | 148.2 | ||||
电机功率KW | 280 | 315 | 355 | |||||
2700 | 流量m³/min | 167.7 | 165.6 | 162.5 | ||||
电机功率KW | 315 | 355 | 400 | |||||
2900 | 流量m³/min | 181.9 | 179.6 | 176.2 | ||||
电机功率KW | 315 | 355 | 450 | |||||
3100 | 流量m³/min | 196.4 | 194 | 190.3 | ||||
电机功率KW | 355 | 400 | 450 |
自润滑系列
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF7EPM-①/② | 2000 | 流量m³/min | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 永磁变频启动 | DN50 | 1600*1100*1500 |
电机功率KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
2200 | 流量m³/min | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||||
电机功率KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
2400 | 流量m³/min | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||||
电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
2600 | 流量m³/min | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
2800 | 流量m³/min | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3000 | 流量m³/min | 2.72 | 2.6 | 2.5 | 2.43 | 2.35 | 2.25 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3200 | 流量m³/min | 2.81 | 2.69 | 2.59 | 2.52 | 2.43 | 2.33 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3300 | 流量m³/min | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2000 | 流量m³/min | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||||
电机功率KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
2200 | 流量m³/min | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||||
电机功率KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2400 | 流量m³/min | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2600 | 流量m³/min | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
2800 | 流量m³/min | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | DN80 | |||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
3000 | 流量m³/min | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
3200 | 流量m³/min | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
3300 | 流量m³/min | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |||||
2000 | 流量m³/min | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
2200 | 流量m³/min | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
2400 | 流量m³/min | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | ||||
电机功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |||||
2600 | 流量m³/min | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
2800 | 流量m³/min | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
3000 | 流量m³/min | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
3200 | 流量m³/min | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
3300 | 流量m³/min | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF10EPM-①/② | 2000 | 流量m³/min | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 永磁变频启动 | DN80 | 1800*1100*1500 |
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
2200 | 流量m³/min | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
2400 | 流量m³/min | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
2600 | 流量m³/min | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | DN150 | |||
电机功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
2800 | 流量m³/min | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
3000 | 流量m³/min | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
3200 | 流量m³/min | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |||||
3300 | 流量m³/min | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
2000 | 流量m³/min | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | ||||
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
2200 | 流量m³/min | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
2400 | 流量m³/min | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
2600 | 流量m³/min | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
2800 | 流量m³/min | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |||||
3000 | 流量m³/min | 13.4 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
3200 | 流量m³/min | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | ||||
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
3300 | 流量m³/min | 15.1 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | ||||
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |||||
2000 | 流量m³/min | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | ||||
电机功率KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |||||
2200 | 流量m³/min | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
2400 | 流量m³/min | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | ||||
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
2600 | 流量m³/min | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | ||||
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
2800 | 流量m³/min | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | ||||
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |||||
3000 | 流量m³/min | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17 | DN200 | |||
电机功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||
3200 | 流量m³/min | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | ||||
电机功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||
3300 | 流量m³/min | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | ||||
电机功率KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF25EPM-①/② | 2000 | 流量m³/min | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 永磁变频启动 | DN150 | 2000*1200*1900 |
电机功率KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |||||
2200 | 流量m³/min | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | ||||
电机功率KW | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |||||
2400 | 流量m³/min | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | ||||
电机功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||
2600 | 流量m³/min | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | DN200 | |||
电机功率KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | |||||
2800 | 流量m³/min | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | ||||
电机功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
3000 | 流量m³/min | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | ||||
电机功率KW | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |||||
3200 | 流量m³/min | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | ||||
电机功率KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |||||
3300 | 流量m³/min | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | ||||
电机功率KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF30EPM-①/② | 2000 | 流量m³/min | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 永磁变频启动 | DN200 | 2000*1200*1900 |
电机功率KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |||||
2200 | 流量m³/min | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | ||||
电机功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |||||
2400 | 流量m³/min | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | ||||
电机功率KW | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | |||||
2600 | 流量m³/min | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24 | 23.9 | 23.8 | ||||
电机功率KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||
2800 | 流量m³/min | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | ||||
电机功率KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | |||||
3000 | 流量m³/min | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28 | 27.8 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||
3200 | 流量m³/min | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||||
3300 | 流量m³/min | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | ||||
电机功率KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | |||||
2000 | 流量m³/min | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | ||||
电机功率KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | |||||
2200 | 流量m³/min | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |||||
2400 | 流量m³/min | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | |||||
2600 | 流量m³/min | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||
2800 | 流量m³/min | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | DN250 | |||
电机功率KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | |||||
3000 | 流量m³/min | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | ||||
电机功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
3200 | 流量m³/min | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | ||||
电机功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
3300 | 流量m³/min | 41 | 40.9 | 40.7 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | ||||
电机功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF45EPM-①/② | 1800 | 流量m³/min | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 永磁变频启动 | DN200 | 2400x1350x2000 |
电机功率KW | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | |||||
2000 | 流量m³/min | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | ||||
电机功率KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||
2200 | 流量m³/min | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | DN250 | |||
电机功率KW | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
2400 | 流量m³/min | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37 | 37 | ||||
电机功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
2600 | 流量m³/min | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | ||||
电机功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | |||||
2800 | 流量m³/min | 44.2 | 44 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | ||||
电机功率KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||
3000 | 流量m³/min | 47.7 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF55EPM-①/② | 1800 | 流量m³/min | 35 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 永磁变频启动 | DN250 | 2650*1350*2000 |
电机功率KW | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
2000 | 流量m³/min | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | ||||
电机功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |||||
2200 | 流量m³/min | 43 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | ||||
电机功率KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||
2400 | 流量m³/min | 47.1 | 47 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||
2600 | 流量m³/min | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.9 | ||||
电机功率KW | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
2800 | 流量m³/min | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 55.2 | ||||
电机功率KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |||||
3000 | 流量m³/min | 60.1 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 59.6 | ||||
电机功率KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||
风机型号 | 转速r/rpm | 排气压力Kpa | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 启动方式 | 排气口径 | 外形尺寸(mm) |
KGF65EPM-①/② | 1800 | 流量m³/min | 43 | 42.6 | 42.3 | 41.9 | 41.5 | 41.1 | 永磁变频启动 | DN250 | 3000x1500x2000 |
电机功率KW | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | |||||
2000 | 流量m³/min | 48.4 | 48.1 | 47.7 | 47.3 | 46.9 | 46.5 | ||||
电机功率KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | |||||
2200 | 流量m³/min | 53.8 | 53.5 | 53.1 | 52.7 | 52.3 | 51.9 | ||||
电机功率KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |||||
2400 | 流量m³/min | 59.3 | 58.9 | 58.5 | 58.1 | 57.8 | 57.4 | ||||
电机功率KW | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | |||||
2600 | 流量m³/min | 64.7 | 64.3 | 63.9 | 63.5 | 63.2 | 62.8 | ||||
电机功率KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||
